Jurupa Adult Soccer League Current Standings
| Thurs Men's Open FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Dirty Birds (A) | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | 24 | |
| Visionary FC (A) | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
| RFC Veterans (A) | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 | 19 | |
| Los Plebes ( B ) | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| What Up AC ( B ) | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| Nueva Era Fc(B) | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| Youngs boys ( B ) | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| Los Cerveceros F.C. ( C ) | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 14 | |
| Golden Boys Fc ( A ) | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Barca (C) | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Bumpy Pitch Fc (C) | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | 0 | 10 | |
| Lions FC ( C ) | 9 | 3 | 5 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | 0 | 10 | |
| Just Win One fc ( C ) | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 41 | -21 | 0 | 0 | 6 | |
| Who wonders ( C ) | 10 | 1 | 7 | 2 | 21 | 38 | -17 | 0 | 0 | 5 | |
| Palestino FC ( C ) | 8 | 1 | 6 | 1 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 4 | |
| Casa Blanca FC (C) | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 40 | -23 | 0 | 0 | 4 | |
| Tuesday Men's 30 FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Royal FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 23 | |
| Corona Fc | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 0 | 0 | 22 | |
| Kingdom Ballers Fc | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 | 21 | |
| Juventus 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
| DMB | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0 | 1 | 16 | |
| BARCA | 9 | 4 | 3 | 2 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| IEFC | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 26 | -2 | 0 | 0 | 13 | |
| Ebenezer Fc | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 33 | -15 | 0 | 0 | 7 | |
| Club de Cuervos | 9 | 2 | 7 | 0 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 6 | |
| Gross-Polluters | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 37 | -26 | 1 | 0 | 5 | |
| Bye week no game Tuesday 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galacticos 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 50 | -43 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuesday Men's 40 FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Beercelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 1 | 0 | 18 | |
| Los buitres | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 15 | |
| Chavorucos | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
| FC Gunners | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 10 | |
| Real Vip | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 10 | |
| Los Compas | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 20 | -5 | 1 | 0 | 6 | |
| Puebla | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 30 | -9 | 0 | 0 | 6 | |
| Blazers | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 40 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| Monday Women's 30 FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Elite FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 15 | |
| Goal Getters | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | |
| Soccer Moms | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 4 | |
| Milan | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 3 | |
| Aguilas 30 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0 | 3 | |
| BYE - NO GAME! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Friday Coed FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Deportivo Peten | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | 0 | 0 | 16 | |
| Mambas FCo | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 15 | |
| Los burros | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| FC Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
| FC London Silly Nannies | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| REAL MADRID | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Maximum Effort | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Gallos FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 6 | |
| Savage FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 30 | -11 | 0 | 0 | 5 | |
| Agony of De Feet | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 3 | |
| Fc Anunnaki | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| AC Riverside | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 1 | |
| Monday Women's 40 FALL 2025, FALL 2025 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Elite FC 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Infusion | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 4 | |
| Rock and rollers | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 3 | |
| Wednesday Coed "A&B" Winter 2026, Winter 2026 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| Los Diablos Fc ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los Desvelados(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Los burros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELITE FC (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algo Happy ( A ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luna FC ( B ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mothers Buckers (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tlati Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilas (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wednesday Coed "C" Winter 2026, Winter 2026 season | |||||||||||
| Team | Games | W | L | D | GF | GA | GD | RC | Forfeits | Points | |
| ONE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| We Do It Better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wednesday Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monchester utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barcelona Wannabe's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RBFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Legacy Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BYE - NO GAME! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
